| Target | Grade | Score | Mode | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| https://analitik.id/ | B | 84/100 | PUBLIC | 2026-11-12T00:41:27+00:00 |
| https://katadata.co.id/ | D | 61/100 | PUBLIC | 2026-10-26T08:03:35+00:00 |
| https://katadata.co.id/ | D | 61/100 | PUBLIC | 2026-10-26T08:00:07+00:00 |
| https://foodbankindonesia.com/ | D | 63/100 | PUBLIC | 2026-10-26T07:53:22+00:00 |
| https://foodbankindonesia.com/ | D | 63/100 | PUBLIC | 2026-10-26T07:52:07+00:00 |
| https://foodbankindonesia.com/ | D | 63/100 | PUBLIC | 2026-10-26T07:39:26+00:00 |
| https://vim.mextis.cloud/ | A | 95/100 | PUBLIC | 2026-10-26T07:38:52+00:00 |
| https://foodbankindonesia.com/ | D | 63/100 | PUBLIC | 2026-10-26T07:38:11+00:00 |
| https://foodbankindonesia.com/ | D | 63/100 | PUBLIC | 2026-10-26T06:40:00+00:00 |
| https://vim.mextis.cloud/ | A | 95/100 | PUBLIC | 2026-10-26T06:38:23+00:00 |
| https://vim.mextis.cloud/ | A | 95/100 | PUBLIC | 2026-10-26T06:36:40+00:00 |
| https://litebrary.id/ | A | 97/100 | PUBLIC | 2026-10-26T06:35:51+00:00 |
| https://foodbankindonesia.com/ | D | 63/100 | PUBLIC | 2026-10-26T06:35:24+00:00 |
| https://foodbankindonesia.com/ | D | 63/100 | PUBLIC | 2026-10-26T06:26:09+00:00 |
| https://foodbankindonesia.com/ | D | 63/100 | PUBLIC | 2026-10-26T06:13:00+00:00 |
| https://foodbankindonesia.com/ | D | 63/100 | PUBLIC | 2026-10-26T06:02:39+00:00 |
| https://avalue.site/ | A | 97/100 | PUBLIC | 2026-10-26T06:01:43+00:00 |
| https://vim.mextis.cloud/ | A | 95/100 | PUBLIC | 2026-10-22T02:23:47+00:00 |
| https://www.sadasa.id/ | B | 80/100 | PUBLIC | 2026-10-21T04:04:26+00:00 |
| https://mextis.cloud/pulse | B | 82/100 | PUBLIC | 2026-10-18T09:50:54+00:00 |
| https://mextis.cloud/pulse | B | 82/100 | PUBLIC | 2026-10-18T09:50:13+00:00 |
| https://vim.mextis.cloud/ | A | 95/100 | PUBLIC | 2026-10-11T06:25:26+00:00 |
| https://tvm.mextis.cloud/ | A | 92/100 | PUBLIC | 2026-10-11T06:25:18+00:00 |
| https://tvm.mextis.cloud/ | A | 92/100 | PUBLIC | 2026-10-11T06:13:43+00:00 |
| https://vim.mextis.cloud/ | C | 77/100 | PUBLIC | 2026-10-11T06:12:36+00:00 |
| https://vim.mextis.cloud/ | C | 77/100 | PUBLIC | 2026-10-11T06:11:34+00:00 |
| https://tvm.mextis.cloud/ | A | 92/100 | PUBLIC | 2026-10-08T11:18:28+00:00 |
| https://litebrary.id/ | A | 97/100 | PUBLIC | 2026-10-08T04:27:33+00:00 |
| https://dalong.com.tw/ | B | 81/100 | PUBLIC | 2026-10-05T08:43:07+00:00 |
| https://dalong.com.tw/ | B | 81/100 | PUBLIC | 2026-10-05T08:43:01+00:00 |
| https://aryadhara.org/ | A | 97/100 | PUBLIC | 2026-10-05T08:38:32+00:00 |
| https://indec.id/ | C | 75/100 | PUBLIC | 2026-10-02T10:02:42+00:00 |
| https://korika.ai.id/ | D | 60/100 | PUBLIC | 2026-10-02T07:46:47+00:00 |
| https://indec.id/ | C | 75/100 | PUBLIC | 2026-10-02T07:30:44+00:00 |
| https://literaa.xyz/ | C | 72/100 | PUBLIC | 2026-10-01T05:56:33+00:00 |
| https://literaa.xyz/ | C | 72/100 | PUBLIC | 2026-10-01T04:43:07+00:00 |
| https://widy.aryadhara.org/ | A | 95/100 | PUBLIC | 2026-10-01T00:08:54+00:00 |
| https://widy.sme.id/ | A | 91/100 | PUBLIC | 2026-09-30T10:43:01+00:00 |
| https://litebrary.id/ | A | 97/100 | PUBLIC | 2026-09-30T10:28:48+00:00 |
| https://katadata.co.id/ | D | 61/100 | PUBLIC | 2026-09-30T05:41:15+00:00 |
| https://foodbankindonesia.com/ | D | 63/100 | PUBLIC | 2026-09-30T03:52:33+00:00 |
| https://jogjaprov.go.id/ | A | 91/100 | PUBLIC | 2026-09-30T03:50:04+00:00 |
| https://pekalongankota.go.id/ | D | 62/100 | PUBLIC | 2026-09-30T03:48:01+00:00 |
| https://katadata.co.id/ | D | 61/100 | PUBLIC | 2026-09-30T03:46:31+00:00 |
| https://pekalongankota.go.id/ | D | 62/100 | PUBLIC | 2026-09-30T03:43:20+00:00 |
| https://katadata.co.id/ | D | 61/100 | PUBLIC | 2026-09-30T03:22:50+00:00 |
| https://www.bssn.go.id/ | B | 86/100 | PUBLIC | 2026-09-30T03:22:00+00:00 |
| https://www.bssn.go.id/ | B | 86/100 | PUBLIC | 2026-09-30T03:21:46+00:00 |
| https://www.komdigi.go.id/ | B | 86/100 | PUBLIC | 2026-09-30T03:21:01+00:00 |
| https://avalue.site/ | A | 92/100 | PUBLIC | 2026-09-30T02:53:12+00:00 |
AVALUE WEBSEC REGISTRY
Registri Assessment
Registri menampilkan ringkasan assessment yang tersimpan pada instalasi AVALUE WebSec ini. Registri tidak membuka raw evidence atau konfigurasi internal.